ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรเครือข่ายนาโนเทคโนโลยี
(Training for the trainer in nanotechnology)
ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
| No. | ตำแหน่ง | ชื่อ | สกุล | หน่วยงาน |
| 1 | นางสาว | ชุตินุช | สุจริต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง |
| 2 | นางสาว | ประนอม | จะปิน | โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย |
| 3 | นางสาว | ประกายทอง | ชุมผลพิบูลวงศ์ | โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จ.อุบลราชธานี |
| 4 | นาง | จริยา | จันทวี | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี |
| 5 | นาง | อุษา | ชมภูพฤกษ์ | โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จ.ร้อยเอ็ด |
| 6 | นาย | พินิจ | ทังสุนันท์ | โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน |
| 7 | นาย | ธาวิต | สุวรรณไตร | โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี |
| 8 | นางสาว | กานดา | สุลัยหมัด | โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ |
| 9 | นางสาว | ธัญดา | วงศ์สิงห์ | โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี |
| 10 | นาย | สุรเชษฐ | อนุมาตร์ | โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์ |
| 11 | นาง | กุณฑรี | เพ็ชรทวีพรเดช | โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ |
| 12 | นางสาว | พัชรินทร์ | ศุภสมบัติ | โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ |
| 13 | นาย | ชาตรี | ศรีม่วงวงค์ | โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร |
| 14 | นาย | นพพร | พัชรประกิติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย |
| 15 | นาย | วิชชา | ยศอ่อน | โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ |
| 16 | นางสาว | นวิญญา | กุณฑล | โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง |
| 17 | นาย | นพคุณ | แงวกุดเรือ | โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา จ.ขอนแก่น |
| 18 | นาย | นิวัฒน์ | ภัควนิตย์ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ |
| 19 | นาย | มานะ | อินทรสว่าง | โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ |
| 20 | นางสาว | อุทุมพร | ตุ่ยไชย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ.อุดรธานี |
| 21 | นางสาว | อัจฉรา | รัตนสุวรรณ | โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ |
| 22 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศุภาสร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี |
| 23 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | ดอกพอง | โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย |
| 24 | นาย | ปวัน | ศรีสนิท | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี |
| 25 | นาย | มนัส | สิทธิโชคธรรม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี |
| 26 | นาย | ขุนทอง | คล้ายทอง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี |
| 27 | นางสาว | ทัศนีกุล | คุณหงษ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ |
| 28 | นางสาว | จุฑารัตน์ | ใจงาม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี |
| 29 | นางสาว | อัญชนา | ปรีชาวรพันธุ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก |
| 30 | นาย | สถาพร | พฤทฒิกุล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ.ชลบุรี |
| หมายเหตุ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกปฏิบัติการบรรยายบนเวทีจริง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ฝึกปฏิบัติบรรยายบนเวทีจริง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กลุ่มที่ 2 ฝึกปฏิบัติบรรยายบนเวทีจริง วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 **การจัดกลุ่มศูนย์นาโนฯ จักพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งในวันฝึกอบรมฯ อีกครั้ง Downloads: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก , แผนที่ สวทช. , แผนที่โรงแรมที่พัก |
||||